Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. er en av de ledende leverandørene av brukte zoomlion 35-tonns mobil lastebilkran i Kina. Med rikelig erfaring tilbyr vi ingeniørutstyr av høy kvalitet og 90 % nye konstruksjonskjøretøyer. Velkommen til engros original brukt zoomlion 35-tonns mobil lastebilkran til lav pris fra vårt firma.
Produktbeskrivelse
Ny og brukt Sinotruck Sinotruk HOWO 4X2 6X4 8X4 371HP 420HP Special Van Heavy Dump Box Knuckle Boom Crane Cargo Flatbed Truck Euro 3
| SINOTRUK HOWO 8x4 lastebil med kran | |
| Chassis modell | ZZ1317N4667B1(venstre/høyre kjøringstype valgfritt) |
| Motor | Modell: WD615.47, Euro II, 371HK 6-sylinder i-linje med vannkjøling, turbolading og mellomkjøling Slagvolum: 9.726 L |
| Clutch | Enkel-fjærclutch med tørr membran, diameter 430 mm, hydraulisk drift med luftassistanse |
| Girkasse | SINOTRUK BRAND, manuell betjening, HW19710, 10 forover og 2 revers, med Power Take-Off (PTO) |
| Foraksler | VGD95, 9500kg med trommelbremsesystem |
| Bakaksler | HC16, 2X16000kg, dobbeltrinnsreduksjon (sentral+nav), støpt akselhus, forhold: 5,73 |
| Suspensjon | Frontfjæring: 10 stk bladfjærer med hydrauliske teleskopiske dobbel-støtdempere og stabilisator |
| Bakfjæring: 12 stk bladfjærer med boggifjær og stabilisator | |
| Styresystem | servostyring, hydraulisk styring med servohjelp |
| Bremsesystem | Fremre trommel bak trommelbrems, fire-beskyttelsesventil Driftsbrems: tokrets trykkluftbrems Parkeringsbrems (nødbrems): fjærenergi, trykkluft som virker på bakhjulene Hjelpebrems (valgfritt): motoreksosbrems (EVB), blokkeringsfritt bremsesystem (ABS), automatiske justeringsarmer for bremsegap |
| Dekk | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 valgfritt), med ett reservedekk |
| Drivstofftankvolum (L) | 400 |
| Dødvekt | 7900 |
| Bruttovekt (kg) | 16000 |
| Nominell lastevekt (kg) | 8100 |
| Total dimensjon (LxBxH) (mm) |
10500x2550x3500 |
| Akselavstand (mm) | 1500+4200+1350 |
| Min. bakkeklaring (mm) | 314 |
| Tilnærmings-/avgangsvinkel (grad) | 19/ (27/65) |
| Graderbarhet (%) | Større enn eller lik 50 |
| Min. Dreiediameter (m) | 15 |
| Lastekroppsstørrelse (LxBxH) (mm) | 6500x2300x600 |
| Maks løftekapasitet til kranen | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
| Merknad (motorkraftalternativ) | 266;336HK; 371 hk |
Produktbilder







Alle produkter


Populære tags: brukte zoomlion 35-tonn mobil lastebilkran, Kina brukte zoomlion 35-tonns mobil lastebilkran leverandører
